锡耶纳篮球俱乐部
锡耶纳篮球俱乐部
"2010
球队历史
在1973年之前,锡耶纳足球俱乐部俱乐部也只是在小打小闹。在1973年,锡耶纳俱乐部首次加入意大利顶级联赛,并且在那一年之后越来越具竞争力。1990年,锡耶纳俱乐部开始参加一些欧洲赛事。21世纪以来,锡耶纳俱乐部将自身定位成为欧洲最顶级的球队。
球队阵容
C4Kasun, Mario 2.16 m (7 ft 1 in)118 kg (260 lb)32 - April 5, 1980
PG6褐色, Bobby 1.88 m (6 ft 2 in)79.3 kg (175 lb)28 - September 24, 1984
C8Eze, Benjamin 2.08 m (6 ft 10 in)115.5 kg (255 lb)31 - August 2, 1981
G/F9Carraretto, Marco 1.97 m (6 ft 6 in)93 kg (205 lb)34 - October 27, 1977
C/G10Ra?i?, Aleksandar 1.95 m (6 ft 5 in)90 kg (198 lb)28 - March 16, 1984
PF11Kangur, Kristjan 2.02 m (6 ft 8 in)100 kg (220 lb)29 - October 23, 1982
PF13Sanikidze, Viktor 2.03 m (6 ft 8 in)100 kg (220 lb)26 - April 1, 1986
C14Ress, Tomas 2.11 m (6 ft 11 in)111.3 kg (245 lb)32 - August 22, 1980
C18Lechthaler, Luca 2.06 m (6 ft 9 in)105 kg (231 lb)26 - February 23, 1986
G/F21Kemp, Marcelus 1.96 m (6 ft 5 in)100 kg (220 lb)28 - May 18, 1984
C/G22Janning, Matt 1.96 m (6 ft 5 in)100 kg (220 lb)24 - June 22, 1988
C/G23Hackett, Daniel 1.98 m (6 ft 6 in)95 kg (209 lb)24 - December 19, 1987
G/F34Moss, David 1.96 m (6 ft 5 in)100 kg (220 lb)29 - September 9, 1983
历年教练
Ergin Ataman: 2 seasons: '01–'03
Carlo Recalcati: 3 seasons: '03–'06
Simone Pianigiani: 6 seasons: '06–'12
国内赛事成绩
7届意大利联赛冠军(2004, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012)
7届意大利超级杯冠军(2004-05, 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12)
4届意大利杯冠军(2009, 2010, 2011, 2012)
国际赛事成绩
1届沙伯塔杯冠军(2002)
4次欧洲足球五大联赛4强(2003, 2004, 2008, 2011)
参考资料
目录
概述
球队历史
球队阵容
历年教练
国内赛事成绩
国际赛事成绩
参考资料