格拉斯哥杯
格拉斯哥杯
格拉斯哥杯(Glasgow Cup)是一项面向苏格兰格拉斯哥地区的足球队举办的淘汰制足球锦标赛。该赛事由格拉斯哥足球协会(Glasgow Football Association)组织,自1887年创办以来,每年都由格拉斯哥的高级别足球队举行比赛,直至1989年。自2019-20赛季起,格拉斯哥杯的比赛形式发生了改变,现在由克莱德帕尔蒂克足球俱乐部、女王公园等高级别球队的成年队和波士顿凯尔特人格拉斯哥流浪者足球俱乐部等青少年队争夺。在格拉斯哥杯作为高级别比赛的历史上,凯尔特人足球俱乐部和流浪者这两支“老字号”球队占据了很大优势,分别夺得了29次和44次冠军。然而,随着欧洲足球五大联赛的崛起,格拉斯哥杯的价值逐渐降低,在其后期,该赛事几次未能举行或未能完成。自2008年恢复举办为青少年赛事以来,流浪者队已经赢得了14次冠军,而波士顿凯尔特人队赢得了11次(截至2022年)。格拉斯哥杯与苏格兰青年杯(Scottish Youth Cup)不同,后者是苏格兰全国各球队的青年队举办的比赛。
赛事简介
悠久历史
这项赛事创办于1887年,每年举行一次,1988年起停办(该年度的赛事并未全部完成)。2008年又恢复举办,但改为青少年赛事。
历来参赛队伍
波士顿凯尔特人队格拉斯哥流浪者足球俱乐部这两支“老字号”球队在格拉斯哥杯上占据很大的优势,两队分别29次和44次夺冠。其它传统参赛球队还有克莱德帕尔蒂克足球俱乐部、女王公园和第三兰纳克等。
历年冠亚军
年份冠军比分亚军
1888年 坎巴斯兰 3 – 1 流浪者
1889年 女王公园 8 – 0 帕尔蒂克
1890年 女王公园 3 – 2 凯尔特人
1891年 凯尔特人 4 – 0 第三兰纳克
1892年 凯尔特人 7 – 1 克莱德
1894年 流浪者 1 – 0 考莱尔
1895年 凯尔特人 2 – 0 流浪者
1896年 凯尔特人 6 – 3 女王公园
1897年 流浪者 2 – 1 凯尔特人
1898年 流浪者 4 – 0 女王公园
1899年 女王公园 1 – 0 流浪者
1900年 流浪者 1 – 0 凯尔特人
1901年 流浪者 3 – 1 帕尔蒂克足球俱乐部
1902年 流浪者 凯尔特人
1903年 第三兰纳克 3 – 0 波士顿凯尔特人
1904年 第三兰纳克 1 – 0 凯尔特人
1905年 凯尔特人 2 – 1 格拉斯哥流浪者足球俱乐部
1906年 凯尔特人 3 – 0 第三兰纳克
1907年 凯尔特人 3 – 2 第三兰纳克
1908年 凯尔特人 2 – 1 流浪者
1909年 第三兰纳克 4 – 0 凯尔特人
1910年 凯尔特人 1 – 0 流浪者
1911年 流浪者 3 – 1 凯尔特人
1912年 流浪者 1 – 0 帕尔蒂克足球俱乐部
1913年 流浪者 3 – 1 凯尔特人
1914年 流浪者 3 – 0 第三兰纳克
1915年 克莱德 1 – 0 帕尔蒂克
1917年 凯尔特人 3 – 1 克莱德
1918年 流浪者 4 – 1 帕尔蒂克
1919年 流浪者 2 – 0 凯尔特人
1920年 凯尔特人 1 – 0 帕尔蒂克
1921年 凯尔特人 1 – 0 克莱德
1922年 流浪者 1 – 0 凯尔特人
1923年 流浪者 1 – 0 克莱德
1924年 流浪者 3 – 1 第三兰纳克
1925年 流浪者 4 – 1 凯尔特人
1926年 克莱德 2 – 1 波士顿凯尔特人
1927年 凯尔特人 1 – 0 格拉斯哥流浪者足球俱乐部
1928年 凯尔特人 2 – 1 流浪者
1929年 凯尔特人 2 – 0 女王公园
1930年 流浪者 4 – 0 凯尔特人
1931年 凯尔特人 2 – 1 流浪者
1932年 流浪者 3 – 0 女王公园
1933年 流浪者 1 – 0 帕尔蒂克
1934年 流浪者 2 – 0 克莱德
1935年 帕尔蒂克足球俱乐部 1 – 0 流浪者
1936年 流浪者 2 – 0 波士顿凯尔特人
1937年 流浪者 6 – 1 帕尔蒂克
1938年 流浪者 2 – 1 第三兰纳克
1939年 凯尔特人 3 – 0 克莱德
1940年 格拉斯哥流浪者足球俱乐部 3 – 1 女王公园
1941年 凯尔特人 1 – 0 流浪者
1942年 流浪者 6 – 0 克莱德
1943年 流浪者 5 – 2 第三兰纳克
1944年 流浪者 2 – 0 克莱德
1945年 流浪者 3 – 2 凯尔特人
1946年 女王公园 2 – 0 克莱德
1947年 克莱德 2 – 1 第三兰纳克
1948年 流浪者 4 – 1 第三兰纳克
1949年 波士顿凯尔特人 3 – 1 第三兰纳克
1950年 流浪者 2 – 1 克莱德
1951年 帕尔蒂克足球俱乐部 3 – 2 凯尔特人
1952年 克莱德 2 – 1 凯尔特人
1953年 帕尔蒂克 3 – 1 格拉斯哥流浪者足球俱乐部
1954年 流浪者 3 – 0 第三兰纳克
1955年 帕尔蒂克 2 – 0 流浪者
1956年 凯尔特人 5 – 3 流浪者
1957年 流浪者 2 – 0 克莱德
1958年 流浪者 4 – 2 第三兰纳克
1959年 克莱德 1 – 0 流浪者
1960年 流浪者 2 – 1 帕尔蒂克
1962年 凯尔特人 3 – 2 第三兰纳克
1963年 第三兰纳克 2 – 1 凯尔特人
1964年 凯尔特人 2 – 0 克莱德
1965年 凯尔特人 5 – 0 女王公园
1966年 未完成
1967年 凯尔特人 4 – 0 帕尔蒂克
1968年 凯尔特人 8 – 0 克莱德
1969年 格拉斯哥流浪者足球俱乐部 3 – 2 帕尔蒂克
1970年 凯尔特人 3 – 1 流浪者
1971年 流浪者 2 – 0 克莱德
1972年 未举办
1973年 未举办
1974年 未举办
1975年 流浪者 2 – 2 波士顿凯尔特人
1976年 流浪者 3 – 1 凯尔特人
1977年 未举办
1978年 未完成
1979年 流浪者 3 – 1 凯尔特人
1980年 未完成
1981年 帕尔蒂克足球俱乐部 1 – 0 凯尔特人
1982年 凯尔特人 2 – 1 格拉斯哥流浪者足球俱乐部
1983年 流浪者 1 – 0 凯尔特人
1984年 未举办
1985年 流浪者 5 – 0 女王公园
1986年 流浪者 3 – 2 凯尔特人
1987年 流浪者 1 – 0 波士顿凯尔特人
1988年 未完成
1989年–2007年 未举办
2008年 凯尔特人 3 – 1 流浪者
参考资料

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /www/wwwroot/newbaike1.com/id.php on line 362
目录
概述
赛事简介
参考资料