张爱军
河北农业大学研究员
张爱军,1970 年生,研究员,硕士生导师,河北省承德县满杖子乡人
人物简介
1970 年生,研究员,硕士生导师,河北省承德县满杖子乡人
研究方向:生态农业、旱作农业、植物生理、养分资源管理与利用
主要业绩
科研论文
1 . 6-BA 和 KT 对干旱条件下小麦旗叶甘油醛 -3- 磷酸脱氢酶及光合作用的影响,河北农业大学学报,2000,23⑴,第1作者
2 . 河流故道区土壤水分动态变化规律,河北农业大学学报, 2004⑸,第 1 作者
3 . 可靠性在农业机械中的应用,河北农业大学学报, 2005⑴,第 2 作者
4 . 不同调节剂处理对柿树试管苗增殖与生根的影响,河北农业大学学报, 2005⑷,第 2 作者
5 . 太行山冷凉区域气候资源利用研究,山地学报, 2001⑶,第 3 作者
6 .知识经济时代复合型人才的培养,河北农业大学学报, 2001⑶,第 3 作者
7 . 河北省退化山场土壤系统的研究,河北农业大学学报, 2003⑴,第 3 作者
8 .三北防护林中杨属的碳汇和放氧功能及其价值估算,河北林果研究, 2005⑶,第 3 作者
9 .龙芽楤木愈伤组织诱导及胚状体发生研究初探,中国农学通报, 2005⑾,第 3 作者
10 . 木本植物离体快繁中常见问题及解决方法,河北果树, 2005⑵,第 3 作者
科研成果
1 . 高产优质豌豆新品种引进栽培及产品开发, 1999—2001 ,排名第 1
2 . 退化山场土壤养分本低值培肥机理的研究,河北省自然基金,省级成果证号 20030631 , 2003 年通过鉴定,国内领先水平,排名第 2
3 . 河北省太行山丘陵区旱地农业持续发展试验区,河北省科技厅,省级成果证号 20020828 , 2002 年通过鉴定,国际先进水平,排名第 4
4 . 河北省太行山千万亩片麻岩山地综合开发治理技术,省级成果证号 20020829 , 2002 年通过鉴定,国际先进水平,排名第 4
5 . 细胞分裂素类物质的抗旱增产机理研究,省级成果证号 20020137 , 2002 年通过鉴定,国内领先水平,排名第 7
6 . 山区优势资源开发调查与分析,河北省科技厅,排名第 4
7 . 植物农药的研制与开发,河北省科技厅, 2001-2003 ,排名第 2
科研奖励
1 . 高碑店市小麦玉米良种良法高产技术示范推广,保定市科技进步二等奖, 1999 ,排名第 7
2 . 太行山局部特殊气候资源的挖掘和利用研究,河北省山区创业二等奖, 2000 ,排名第 6
3 . 退化山场人工成土和熟化土壤的机理,河北省山区创业二等奖, 2000 ,排名第 5
4 . 河流故道区节水增效配套技术研究与示范,河北省科技厅科技进步二等奖, 2004 ,排名第 3
在研项目
1 . 河北省退化山场生物承载力研究,河北省自然基金, 2004-2005 ,排名第 3
2 . 河北太行山区名优果品集成配套技术开发,国家星火计划, 2004-2006 ,排名第 7
3 . 遥感数据森林资源定量应用,国家 863 计划, 2004-2006 ,排名第 4
4 . 山区径流聚、控高效利用和高效集雨技术体系研究与示范,河北省科技厅,2003-2005,排名第 2
5 . 太行山区水土资源优化利用技术研究与示范,国家科技厅, 2004-2006 ,排名第 6
6 . 太行山区农业自然资源构成。分布。潜力及障碍因素分析研究,河北省科技厅,2004-2005,排名第2
参考资料

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /www/wwwroot/newbaike1.com/id.php on line 362
目录
概述
人物简介
主要业绩
科研论文
科研成果
科研奖励
在研项目
参考资料