房宿四,天蝎座β星,西名Graffias,俗名Acrab、Akarb或Elacrab,都来源于
阿拉伯语(阿拉伯语:العقربal-'Aqrab) ,即
蝎子,对整个
星座的统称。同时它也和天蝎座Xi共用一个名字Graffias。在中文里,房宿四是房宿的第四星。
内容简介
“房宿四”是
天文学专有名词。来自中国天文学名词审定委员会审定发布的天文学专有名词中文译名,词条译名和中英文解释数据版权由天文学名词委所有。
用小型望远镜观看,可以发现房宿四是一个由相距14弧秒、实际距离至少2200天文单位的两颗
成员星组成的
双星系统。二者均为灼热的光谱型为B型的
恒星,质量至少为
太阳的10倍,其寿命会太阳短。预计二者都会以
超新星爆炸的形式结束它们的进化历程。
房宿四1,二者更亮的一颗,在0.5弧秒(约80天文单位)远处有另外一个
伴星。房宿四1和房宿四2都被认为是分光
双星,这样的话,整个
恒星系统的恒星数量就达到5颗。
由于接近
黄道,房宿四可以被月球和
行星(很少)掩食。房宿四最近一次被行星掩食是在1971年5月13日被
木星掩食。
中国天文
公元四五千年前,中国就开始天文观测,以后积累了大量文献资料。古人总把世界的一切看作是一个整体,认为星空的变化,关系着地上人们的吉凶祸福,认为人事变迁、灾害和天气,都可从天象得到预兆。所以,不管研究历史、灾害、气候变化等等,一涉及古代文献,都会碰到天象记录。现在的科学,不仅掌握了古时观察得到的五大行星的运动规律,还掌握了全部
第九大行星、成千小行星以及许多
慧星的运动轨道,可以推算出任何时刻的星空图象。甚至不懂天文的人,使用
星空软件,也能很快地求得,公元前后4000年之内任一时刻的天象,以验证历史记录。
行星的位置总离不开
黄道附近,外国用黄道十二宫记录,我国则用二十八宿。但是,不仅上述软件没有标注二十八宿,就是图书资料里,也难查到各星宿的组成、图象和具体位置。
虽然如此,但已能满足一般需要了。故公布于下。图中诸星旁的数字,就是星名“某宿几”。S形黄线是黄道。虽说二十八宿是标记月亮的,但有些星宿偏离黄道,且二十八宿并不等宽。为了区分清楚,相邻星宿是用两种不同的颜色绘的。作为比照,用黄色画上西方的十二宫。除
白羊座座外,十二宫都压着
黄道,各
星座名则依次注在图上方。另外又加了7个与二十八宿有关的星座,它们都不在黄道上,其星座名则依次注在图下方。
二十八宿中西星名对照表
(编号栏包括两项: Flamsteed,拜尔字母)
角宿一 1 67 α vir
室女座 13h 25m 11.5793s -11°9' 40.759"
角宿二 3 79 ζ vir 室女座 13h 34m 41.7449s -0°35' 45.378"
亢宿一 4 98 κ vir 室女座 14h 12m 53.7454s -10°16' 25.321"
亢宿二 4 99 ι vir 室女座 14h 16m 00.8839s -5°59' 58.423"
亢宿三 5 105 φ vir
室女座 14h 28m 12.1376s -2°13' 40.629"
亢宿四 5 100 λ vir 室女座 14h 19m 06.5920s -13°22' 15.930"
氐宿一 3 9 α2
天秤座 天秤座 14h 50m 52.7134s -16°2' 30.397"
氐宿二 5 24 ι lib 天秤座 15h 12m 13.3102s -19°47' 29.884"
氐宿三 4 38 γ lib 天秤座 15h 35m 31.5409s -14°47' 22.391"
氐宿四 3 27 β lib 天秤座 15h 17m 00.4692s -9°22' 58.326"
房宿一 3 6 π sco
天蝎座 15h 58m 51.1202s -26°6' 50.559"
房宿二 4 5 ρ sco 天蝎座 15h 56m 53.0755s -29°12' 50.664"
房宿三 2 7 δ sco 天蝎座 16h 00m 20.0115s -22°37' 17.837"
房宿四 3 8 β1 sco 天蝎座 16h 05m 26.2353s -19°48' 19.426"
钩一 4 9 ω1 sco
天蝎座 16h 06m 48.4318s -20°40' 08.892"
钩钤二 4 10 ω2 sco 天蝎座 16h 07m 24.3273s -20°52' 07.549"
心宿一 3 20 σ sco 天蝎座 16h 21m 11.3126s -25°35' 34.104"
心宿二 1 21 α sco 天蝎座 16h 29m 24.4609s -26°25' 55.209"
心宿三 3 23
心宿三 天蝎座 16h 35m 52.9532s -28°12' 57.649"
尾宿一 3 μ1 sco 天蝎座 16h 51m 52.2383s -38°2' 50.376"
尾宿二 2 26 ε sco 天蝎座 16h 50m 09.8123s -34°17' 35.622"
尾宿三 4 ζ sco 天蝎座 16h 54m 35.0063s -42°21' 40.721"
尾宿四 3 η sco
天蝎座 17h 12m 09.1927s -43°14' 21.088"
尾宿五 2 θ sco 天蝎座 17h 37m 19.1307s -42°59' 52.166"
尾宿六 3 ι1 sco 天蝎座 17h 47m 35.0812s -40°7' 37.183"
尾宿七 2 κ sco 天蝎座 17h 42m 29.2749s -39°1' 47.938"
尾宿八 2 35 λ sco
天蝎座 17h 33m 36.5199s -37°6' 13.757"
尾宿九 3 34 υ sco 天蝎座 17h 30m 45.8351s -37°17'44.925"
神宫 3 μ2 sco 天蝎座 16h 52m 20.1445s -38°1' 03.126
箕宿一 3 10 γ sgr
人马座 18h 05
M484865s -30°25' 26.755"
箕宿二 3 19 δ sgr 人马座 18h 20m 59.6417s -29°49' 41.169"
箕宿三 2 20 ε sgr 人马座 18h 24m 10.3183s -34°23' 04.619"
箕宿四 3 η sgr 人马座 18h 17m 37.6331s -36°45' 42.077"
斗宿一 3 27 φ sgr
人马座 18h 45m 39.3867s -26°59' 26.797"
斗宿二 3 22 λ sgr 人马座 18h 27m 58.2406s -25°25' 18.120"
斗宿三 4 13 μ sgr 人马座 18h 13m 45.8083s -21°3' 31.790"
斗宿四 2 34 σ sgr 人马座 18h 55m 15.9257s -26°17' 48.200"
斗宿五 3 40 τ sgr
人马座 19h 06m 56.4059s -27°40' 13.526"
斗宿六 3 38 ζ sgr 人马座 19h 02m 36.7048s -29°52' 48.411"
牛宿一 3 9 β cap
摩羯座座 20h 21m 00.6722s -14°46' 53.067"
牛宿二 4 6 α2 cap 摩座 20h 18m 03.2210s -12°32' 41.490"
牛宿三 6 2 ξ2 cap 摩羯座 20h 12m 25.8703s -12°37' 02.992"
牛宿四 5 10 π cap 摩羯座 20h 27m 19.2100s -18°12' 42.206"
牛宿五 6 12 ο cap
摩羯座座 20h 29m 53.9084s -18°34' 59.448"
牛宿六 5 11 ρ cap 摩羯座 20h 28m 51.6195s -17°48' 49.412"
女宿一 4 2 ε Aqr
水瓶座 20h 47m 40.5523s -9°29' 44.795"
女宿二 5 6 μ Aqr 宝瓶座 20h 52m 39.2329s -8°58' 59.934"
女宿三 6 4(5) Aqr 宝瓶座 20h 52m 08.6945s -5°30' 25.414"
女宿四 5 3 κ Aqr 宝瓶座 20h 47m 44.2375s -5°1' 39.719"
虚宿一 3 22 β Aqr
水瓶座 21h 31m 33.5213s -5°34' 16.167"
虚宿二 4 8 α
小马座 小马座 21h 15m 49.4281s +5°14' 52.315"
危宿一 3 34 α Aqr 宝瓶座 22h 05m 47.0359s -0°19' 11.457"
危宿二 4 26 θ peg
飞马座 22h 10m 11.8293s +6°11' 52.050"
危宿三 2 8 ε peg 飞马座 21h 44m 11.1413s +9°52' 30.033"
坟墓一 4 55 ζ Aqr
水瓶座 22h 28m 49.8071s -0°1' 12.197"
坟墓二 4 48 γ Aqr 宝瓶座 22h 21m 39.3045s -1°23' 14.467"
坟墓三 4 62 η Aqr 宝瓶座 22h 35m 21.3323s -0°7' 02.532"
坟墓四 5 52 π Aqr 宝瓶座 22h 25m 16.6226s +1°22' 38.630"
室宿一 2 54 α Peg
飞马座 23h 04m 45.6193s +15°12' 19.308"
室宿二 2 53 β Peg 飞马座 23h 03m 46.4567s +28°4' 58.025"
离宫一 4 47 λ Peg 飞马座 22h 46m 31.8449s +23°33' 56.438"
离宫二 4 48 μ Peg 飞马座 22h 50m 00.1942s +24°36' 05.677"
离宫三 5 43 ο Peg
飞马座 22h 41m 45.4062s +29°18' 27.472"
离宫四 3 44 η Peg 飞马座 22h 43m 00.1391s +30°13' 16.491"
离宫五 5 62 τ Peg 飞马座 23h 20m 38.2428s +23°44' 25.221"
离宫六 4 68 υ Peg 飞马座 23h 25m 22.7838s +23°24' 14.766"
壁宿一 3 88 γ Peg
飞马座 00h 13m 14.1502s +15°11' 01.020"
壁宿二 2 21 α And
仙女座 00h 08m 23.2586s +29°5' 25.556"
奎宿一 4 38 η And 仙女座 00h 57m 12.3999s +23°25' 03.546"
奎宿二 4 34 ζ And 仙女座 00h 47m 20.3865s +24°16' 02.506"
奎宿三 5 64(65) Psc
双鱼座 00h 48m 58.7089s +16°56' 26.323"
奎宿四 4 30 ε And
仙女座 00h 38m 33.3447s +29°18' 42.307"
奎宿五 3 31 δ And 仙女座 00h 39m 19.6790s +30°51' 39.666"
奎宿六 4 29 π And 仙女座 00h 36m 52.8450s +33°43' 09.640"
奎宿七 5 35 ν And 仙女座 00h 49
M488472s +41°4' 44.076"
奎宿八 4 37 μ And
仙女座 00h 56m 45.1059s +38°29' 57.341"
奎宿九 2 43 β And 仙女座 01h 09m 43.9229s +35°37' 14.008"
奎宿十 6 76(66) Psc
双鱼座 00h 54m 35.2259s +19°11' 18.166"
奎宿十一 5 83 τ Psc 双鱼座 01h 11m 39.6356s +30°5' 22.716"
奎宿十二 5 91 I Psc 双鱼座 01h 21m 07.3729s +28°44' 17.545"
奎宿十三 5 90 υ Psc 双鱼座 01h 19m 27.9940s +
27°15' 50.604"
奎宿十四 5 85 φ Psc
双鱼座 01h 13m 44.9476s +24°35' 01.352"
奎宿十五 5 84 χ Psc 双鱼座 01h 11m 27.2198s +21°2' 04.749"
奎宿十六 5 74 ψ1 Psc 双鱼座 01h 05m 40.9601s +21°28' 23.401"
娄宿一 3 6 β Ari
白羊座座 01h 54m 38.3517s +20°48' 29.817"
娄宿二 5 5 γ Ari 白羊座 01h 53m 31.7683s +19°17' 38.679"
娄宿三 2 13 α Ari 白羊座 02h 07m 10.2949s +23°27' 45.940"
胃宿一 5 35 Ari 白羊座 02h 43m 27.1161s +27°42' 25.741"
胃宿二 5 39(35) Ari
白羊座 02h 47m 54.5410s +29°14' 49.624"
胃宿三 4 41 c Ari 白羊座 02h 49m 59.0341s +27°15' 37.833"
昴宿一 4 17
金牛座 金牛座 03h 44m 52.5245s +24°6' 48.406"
昴宿二 4 19 q Tau 金牛座 03h 45m 12.4947s +24°28' 02.168"
宿三 6 21 Tau 金牛座 03h 45m 54.4766s +24°33' 16.239"
昴宿四 4 20 Tau 金牛座 03h 45m 49.6069s +24°22' 03.904"
昴宿五 4 23
金牛座 金牛座 03h 46m 19.5727s +23°56' 54.053"
昴宿六 3 25 η Tau 金牛座 03h 47m 29.0653s +24°6' 18.860"
昴宿七 4 27 Tau 金牛座 03h 49m 09.7427s +24°3' 12.288"
金牛座ε 4 74 ε Tau 金牛座 04h 28m 36.9987s +19°10' 49.557"
毕宿二 4 68(δ3)
金牛座 金牛座 04h 25m 29.3880s +17°55' 40.459"
毕宿三 4 61 δ Tau 金牛座 04h 22m 56.0927s +17°32' 33.055"
毕宿四 4 54 γ Tau
金牛区座 04h 19m 47.6039s +15°37' 39.521"
毕宿五 1 87 α Tau 金牛座 04h 35m 55.2387s +16°30' 33.485"
毕宿六 4 77 θ1
金牛座 金牛座 04h 28m 34.4977s +15°57' 43.769"
毕宿七 4 71 Tau 金牛座 04h 26m 20.7393s +15°37' 05.817"
毕宿八 3 35 λ Tau 金牛座 04h 00m 40.8155s +12°29' 25.249"
附耳 5 92 σ2 Tau 金牛座 04h 39m 16.5027s +15°55' 04.722"
觜宿一 4 39 λ Ori
猎户座 05h 35m 08.2769s +9°56' 02.956"
觜宿二 4 37 φ1 Ori 猎户座 05h 34m 49.2374s +9°29' 22.476"
觜宿三 4 40 φ2 Ori 猎户座 05h 36m 54.3890s +9°17' 26.414"
参宿一 2 50 ζ Ori 猎户座 05h 40m 45.5271s -1°56' 33.260"
参宿二 2 46 ε Ori
猎户座 05h 36m 12.8135s -1°12' 06.912"
参宿三 2 34 δ Ori 猎户座 05h 32m 00.3982s -0°17' 56.686"
参宿四 1 58 α Ori 猎户座 05h 55m 10.3053s +7°24' 25.426"
参宿五 2 24 γ Ori 猎户座 05h 25m 07.8631s +6°20' 58.928"
参宿六 2 53 κ Ori
猎户座 05h 47m 45.3888s -9°40' 10.578"
参宿七 0 19 β Ori 猎户座 05h 14m 32.2724s -8°12' 05.906"
伐一 5 42 c Ori 猎户座 05h 35m 23.1559s -4°50' 18.063"
伐二 5 43 θ2 Ori 猎户座 05h 35m 22.9003s -5°24' 57.794"
伐三 3 44 ι Ori
猎户座 05h 35m 25.9805s -5°54' 35.636"
井宿一 3 13 μ Gem
双子座 06h 22m 57.5936s +22°30' 49.788"
井宿二 4 18 ν Gem 双子座 06h 28m 57.7879s +20°12' 43.684"
井宿三 2 24 γ Gem 双子座 06h 37m 42.7011s +16°23' 57.308"
井宿四 3 31 ξ Gem 双子座 06h 45m 17.3646s +12°53' 44.122"
井宿五 3 27 ε Gem
双子座 06h 43m 55.9259s +25°7' 52.048"
井宿六 5 36 d Gem 双子座 06h 51m 33.0455s +21°45' 40.115"
井宿七 4 43 ζ Gem 双子座 07h 04m 06.5313s +20°34' 13.054"
井宿八 4 54 λ Gem 双子座 07h 18m 05.5789s +16°32' 25.382"
3 7 η Gem
双子座 06h 14m 52.6947s +22°30' 24.557"
鬼宿一 5 31 θ Cnc
巨蟹座 08h 31m 35.7298s +18°5' 39.909"
鬼宿二 5 33 η Cnc 巨蟹座 08h 32m 42.4973s +20°26' 28.181"
鬼宿三 5 43
鬼宿三 巨蟹座 08h 43m 17.1463s +21°28' 06.595"
鬼宿四 4 47 δ Cnc 巨蟹座 08h 44m 41.1007s +18°9' 15.513"
M44
柳宿一 4 4 δ Hya
长蛇座 08h 37m 39.3677s +5°42' 13.625"
柳宿二 4 5 σ Hya 长蛇座 08h 38m 45.4375s +3°20' 29.170"
柳宿三 4 7 η Hya 长蛇座 08h 43m 13.4750s +3°23' 55.179"
柳宿四 4 13 ρ Hya 长蛇座 08h 48m 25.9699s +5°50' 16.119"
柳宿六 3 16 ζ Hya 长蛇座 08h 55m 23.6390s +5°56' 43.835"
柳宿七 5 18 ω Hya 长蛇座 09h 05m 58.3663s +5°5' 32.345"
柳宿八 4 22 θ Hya 长蛇座 09h 14m 21.8667s +2°18' 51.382"
星宿一 2 30 α Hya
长蛇座 09h 27m 35.2441s -8°39' 30.966"
星宿二 5 31 τ1 Hya 长蛇座 09h 29m 08.8431s -2°46' 08.241"
星宿三 5 32 τ2 Hya 长蛇座 09h 31m 58.9253s -1°11' 04.802"
星宿四 4 35 ι Hya 长蛇座 09h 39m 51.3617s -1°8' 34.113"
星宿五 5 27 p Hya
长蛇座 09h 20m 29.0185s -9°33' 20.516"
星宿六 5 26 Hya 长蛇座 09h 19m 46.3820s -11°58' 29.463"
星宿七 GC13148 Hya 长蛇座
张宿一 4 39 υ1 Hya 长蛇座 09h 51m 28.6932s -14°50' 47.803"
张宿二 4 41 λ Hya
长蛇座 10h 10m 35.2758s -12°21' 14.584"
张宿三 4 42 μ Hya 长蛇座 10h 26m 05.4257s -16°50' 10.642"
张宿四 5 (GC13839)Hya 长蛇座 09h 54m 52.2083s -19°0' 33.690"
张宿五 5 38 κ Hya 长蛇座 09h 40m 18.3631s -14°19' 56.249"
张宿六 5 φ Hya
长蛇座 10h 38m 34.9505s -16°52' 35.650"
翼宿一 4 7 α Crt
巨爵座 10h 59m 46.4649s -18°17' 55.625"
翼宿二 4 15 γ Crt 巨爵座 11h 24m 52.9786s -17°41' 02.461"
翼宿三 5 27 ζ Crt 巨爵座 11h 44m 45.7775s -18°21' 02.464"
翼宿四 5 13 λ Crt 巨爵座 11h 23m 21.8792s -18°46' 47.922"
翼宿五 3 ν Hya
长蛇座 10h 49m 37.4351s -16°11' 38.786"
翼宿六 5 30 η Crt
巨爵座 11h 56m 00.9543s -17°9' 02.986"
翼宿七 4 12 δ Crt 巨爵座 11h 19m 20.5195s -14°46' 44.484"
翼宿八 5 24 ι Crt 巨爵座 11h 38m 40.0071s -13°12' 07.103"
翼宿九 6 16 κ Crt 巨爵座 11h 27m 09.5166s -12°21' 24.292"
翼宿十 5 14 ε Crt
巨爵座 11h 24m 36.5911s -10°51' 33.567"
翼宿十一 Crt 巨爵座
翼宿十二 GC15173 Crt 巨爵座
翼宿十三 5 21 θ Crt 巨爵座 11h 36m 40.9127s -9°48' 08.072"
翼宿十四 GC16178 Crt 巨爵座
翼宿十五 Crt 巨爵座
翼宿十六 4 11 β Crt
巨爵座 11h 11m 39.4864s -22°49' 32.227"
翼宿二十 5 χ1 Hya
长蛇座 11h 05m 19.9071s -27°17' 37.011"
轸宿一 3 4 γ
乌鸦座 乌鸦座 12h 15m 48.4619s -17°32' 31.135"
宿二 3 2 ε Crv 乌鸦座 12h 10m 07.5229s -22°37' 11.249"
轸宿三 3 7 δ Crv 乌鸦座 12h 29m 51.9775s -16°30' 54.358"
轸宿四 3 9 β Crv 乌鸦座 12h 34m 23.2339s -23°23' 47.890"
右辖 4 1 α Crv 乌鸦座 12h 08m 24.7565s -24°43' 43.615"
左辖 4 8 η Crv 乌鸦座 12h 32m 04.2267s -16°11' 45.608"
长沙市 5 5 ζ Crv 乌鸦座 12h 20m 33.7071s -22°12' 57.006"
十二宫
双鱼γ 3.7 23h 17m 09.9375s +3°16' 56.232"
双鱼θ 4.3 23h 27m 58.0957s +6°22' 44.363"
双鱼λ 4.5 23h 42m 02.8067s +1°46' 48.146"
双鱼ι 4.3 23h 39m 57.0412s +5°37' 34.648"
双鱼ω 4.0 23h 59m 18.6895s +6°51' 47.948"
双鱼δ 4.4 00h 48m 40.9441s +7°35' 06.294"
双鱼ε 4.3 01h 02m 56.6088s +7°53' 24.486"
双鱼υ 4.4 01h 41m 25.8941s +5°29' 15.390"
双鱼α 4.1 02h 02m 02.8075s +2°45' 49.473"
双鱼ο 4.3 01h 45m 23.6311s +9°9' 27.898"
双鱼η 3.6 01h 31m 29.0102s +15°20' 44.980"
白羊β 2.6 01h 54m 38.3517s +20°48' 29.817"
白羊α 2.0 02h 07m 10.2949s +23°27' 45.940"
白羊41 3.6 02h 49m 59.0341s +27°15' 37.833"
白羊δ 4.3 03h 11m 37.7668s +19°43' 36.033"
金牛ο 3.6 03h 24m 48.7987s +9°1' 43.950"
金牛5 4.1 03h 30m 52.3779s +12°56' 12.038"
金牛λ 3.4 04h 00m 40.8155s +12°29' 25.249"
金牛μ 4.3 04h 15m 32.0576s +8°53' 32.486"
金牛ν 3.9 04h 03m 09.3801s +5°59' 21.494"
金牛γ 3.7 04h 19m 47.6039s +15°37' 39.521"
金牛θ2 3.4 04h 28m 39.7409s +15°52' 15.174"
金牛α 1.0 04h 35m 55.2387s +16°30' 33.485"
金牛δ1 3.8 04h 22m 56.0927s +17°32' 33.055"
金牛ε 3.5 04h 28m 36.9987s +19°10' 49.557"
金牛β 1.7 05h 26m 17.5134s +28°36' 26.820"
金牛ζ 3.0 05h 37m 38.6839s +21°8' 33.321"
双子η 3.4 06h 14m 52.6947s +22°30' 24.557"
双子μ 2.9 06h 22m 57.5936s +22°30' 49.788"
双子γ 2.0 06h 37m 42.7011s +16°23' 57.308"
双子ξ 3.3 06h 45m 17.3646s +12°53' 44.122"
双子ε 3.0 06h 43m 55.9259s +25°7' 52.048"
双子δ 3.5 07h 20m 07.3888s +21°58' 56.423"
双子λ 3.6 07h 18m 05.5789s +16°32' 25.382"
双子κ 3.6 07h 44m 26.8506s +24°23' 52.789"
双子β 1.2 07h 45m 18.9503s +28°1' 34.314"
双子α 1.9 07h 34m 35.8628s +31°53' 17.794"
巨蟹β 3.5 08h 16m 30.9206s +9°11' 07.961"
巨蟹δ 3.9 08h 44m 41.1007s +18°9' 15.513"
巨蟹α 4.3 08h 58m 29.2177s +11°51' 27.673"
巨蟹ι 4.0 08h 46m 41.8190s +28°45' 35.642"
狮子ο 3.5 09h 41m 09.0342s +9°53' 32.307"
狮子α 1.4 10h 08m 22.3107s +11°58' 01.945"
狮子θ 3.3 11h 14m 14.4055s +15°25' 46.455"
狮子β 2.1 11h 49m 03.5776s +14°34' 19.417"
狮子δ 2.5 11h 14m 06.4179s +20°31' 26.475"
狮子γ 2.2 10h 19m 58.3545s +19°50' 29.359"
狮子η 3.5 10h 07m 19.9533s +16°45' 45.595"
狮子ζ 3.4 10h 16m 41.4053s +23°25' 02.385"
狮子μ 3.9 09h 52m 45.8173s +26°0' 25.025"
狮子ε 3.0 09h 45m 51.0735s +23°46' 27.313"
室女β 3.6 11h 50m 41.7182s +1°45' 52.982"
室女η 3.9 12h 19m 54.3541s -0°40' 00.456"
室女γ 3.5 12h 41m 39.9828s -1°26' 58.250"
室女α 1.0 13h 25m 11.5793s -11°9' 40.759"
室女ζ 3.4 13h 34m 41.7449s -0°35' 45.378"
室女δ 3.4 12h 55m 36.2083s +3°23' 50.897"
室女ε 2.8 13h 02m 10.5983s +10°57' 32.935"
室女κ 4.2 14h 12m 53.7454s -10°16' 25.321"
天秤β 2.6 15h 17m 00.4692s -9°22' 58.326"
天秤α2 2.7 14h 50m 52.7134s -16°2' 30.397"
天秤σ 3.3 15h 04m 04.2154s -25°16' 55.067"
天秤ν 3.6 15h 37m 01.4503s -28°8' 06.274"
天蝎β1 2.6 16h 05m 26.2353s -19°48' 19.426"
天蝎δ 2.3 16h 00m 20.0115s -22°37' 17.837"
天蝎π 2.9 15h 58m 51.1202s -26°6' 50.559"
天蝎σ 2.9 16h 21m 11.3126s -25°35' 34.104"
天蝎α 1.1 16h 29m 24.4609s -26°25' 55.209"
天蝎τ 2.8 16h 35m 52.9532s -28°12' 57.649"
天蝎ε 2.3 16h 50m 09.8123s -34°17' 35.622"
天蝎μ1 3.0 16h 51m 52.2383s -38°2' 50.376"
天蝎η 3.3 17h 12m 09.1927s -43°14' 21.088"
天蝎θ 1.9 17h 37m 19.1307s -42°59' 52.166"
天蝎ι1 3.0 17h 47m 35.0812s -40°7' 37.183"
天蝎κ 2.4 17h 42m 29.2749s -39°1' 47.938"
天蝎λ 1.6 17h 33m 36.5199s -37°6' 13.757"
天蝎ν 2.6 17h 30m 45.8351s -37°17' 44.925"
人马ε 1.8 18h 24m 10.3183s -34°23' 04.619"
人马δ 2.7 18h 20m 59.6417s -29°49' 41.169"
人马λ 2.8 18h 27m 58.2406s -25°25' 18.120"
人马μ 3.8 18h 13m 45.8083s -21°3' 31.790"
人马φ 3.1 18h 45m 39.3867s -26°59' 26.797"
人马ζ 2.6 19h 02m 36.7048s -29°52' 48.411"
人马τ 3.3 19h 06m 56.4059s -27°40' 13.526"
人马σ 2.1 18h 55m 15.9257s -26°17' 48.200"
人马π 2.9 19h 09m 45.8337s -21°1' 24.710"
摩羯α2 3.6 20h 18m 03.2210s -12°32' 41.490"
摩羯β 3.1 20h 21m 00.6722s -14°46' 53.067"
摩羯ψ 4.1 20h 46m 05.7642s -25°16' 13.898"
摩羯ζ 3.7 21h 26m 40.0279s -22°24' 40.956"
摩羯δ 2.9 21h 47m 02.2937s -16°7' 35.741"
摩羯θ 4.0 21h 05m 56.7813s -17°13' 57.755"
宝瓶ε 3.8 20h 47m 40.5523s -9°29' 44.795"
宝瓶β 2.9 21h 31m 33.5213s -5°34' 16.167"
宝瓶α 2.9 22h 05m 47.0359s -0°19' 11.457"
宝瓶ζ 4.3 22h 28m 49.8071s -0°1' 12.197"
宝瓶φ 4.2 23h 14m 19.3546s -6°2' 56.404"
宝瓶δ 3.3 22h 54m 39.0379s -15°49' 14.748"
宝瓶θ 4.2 22h 16m 50.0370s -7°46' 59.838"
参考资料
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in
/www/wwwroot/newbaike1.com/id.php on line
362